Условия гарантии автомобилей КАМАЗ
№ п/п | Модель автомобиля | Условия гарантии уровня ЕВРО-4* | Прим.** |
по пробегу, км/по сроку, месяц | |||
Транспортные автомобили | |||
1. | КАМАЗ-43253, -43255, -6540 | 100 000 / 24 | 75 000 / 12 |
2. | КАМАЗ-65116, -65117 | 100 000 / 24 | 65 000 / 12 |
Магистральные автомобили | |||
3. | КАМАЗ-53602, -5480 | 75 000 / 12 | |
4. | КАМАЗ-5460, -5490, -6460 | 120 000 / 24 | |
Полноприводные автомобили | |||
5. | КАМАЗ-43118, -4326, 65111 | 100 000 / 24 | 75 000 / 12 |
6. | КАМАЗ-63501 | 100 000 / 24 | 55 000 / 12 |
7. | КАМАЗ-5350, -43502 | 100 000 / 24 | 55 000 / 12 |
8. | КАМАЗ-43502 | 100 000 / 24 | |
Тяжелые автомобили | |||
9. | КАМАЗ-53605, -6520, 65201, -6522, 65221, -65222, -65225 | 100 000 / 24 | 75 000 / 12 |
10. | КАМАЗ-65226, -65228 | 75 000 / 12 | |
Среднетоннажные автомобили | |||
11. | КАМАЗ-4308-НЗ, -4308-20, 4308-А3, -4308-С3, -5308-ДЗ | Без ограничения пробега / 12 | |
12. | КАМАЗ-4308, -5308, -53082 | Без ограничения пробега / 24 | |
Автобусные шасси КАМАЗ | |||
13. | КАМАЗ-5297-НЗ: - городского исполнения: - междугороднего исполнения: |
80 000 / 12 100 000 / 12 |
|
14. | КАМАЗ-5297-G4, 5297-31 (с газовым двигателем), КАМАЗ-32970-С4: - городского исполнения: - междугороднего исполнения: |
80 000 / 12 100 000 / 12 |
* - в соответствии с Техническими Условиями.
** - сравнительные условия гарантии на автотехнику КАМАЗ уровня ЕВРО-3.